Delfield Refrigerators and Freezers Refrigerator User Manual


 
ColdPro Service and Installation Manual
For customer service, call (800) 733-8829, (800) 733-8821, Fax (989) 773-3210, www.delfi eld.com
3
SPECIFICATIONS
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
3
CAPACITY FT
2
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
R1FR
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
R1FL
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
R1HR
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
R1HL
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
R2FH
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
R2HH
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
R3FH
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
CAPACITY FT
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
COLDPRO SOLID DOOR REFRIGERATORS
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
3
CAPACITY FT
2
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
F1FR
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
F1FL
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
F1HR
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
F1HL
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
F2FH
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
F2HH
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
F3FH
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
MODEL # VOLTAGE AMPS CAPACITY FT
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
CAPACITY FT
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A
COLDPRO SOLID DOOR FREEZERS
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 5 18.7 14.04 1/4 3200 21.2 oz. 332 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 9 40.25 28.08 1/2 5800 30.0 oz. 498 LBS 5-15P 134A
115/60/1 11 61.8 42.12 1/2+ 7625 37.0 oz. 649 LBS 5-15P 134A
STORAGE SHELF SHIP NEMA REFRIG.
H.P. BTU CHARGE WEIGHT PLUG TYPE
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 9 18.7 14.04 1/2 2325 19.4 oz. 334 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 10 40.25 28.08 3/4 3650 20.5 oz. 558 LBS 5-15P 404A
115/60/1 16 61.8 42.12 1+ 4500 28.2 oz. 766 LBS 5-20P 404A