Heatcraft Refrigeration Products BN-PL0208 Refrigerator User Manual


 
42 February 1, 2008 Bohn Refrigeration Products List Prices
Standard Features:
Floating Tube™ coil design
Manual pump-down switch
Sentronic™ oil failure switch with
Discus
®
compressors
Spring mounted Discus
®
compressors with suction
and discharge vibration eliminators
Sight glass & permanent liquid-line lter
Nomenclature Example:
Fixed high and adjustable low
pressure switches
Refrigeration duty, Type K, ried,
copper tube condenser
ServiceMate™ Diagnostic Module, standard
on non-Beacon II™ condensing units
UL-listed, UL-listed for Canada
575 V Available
OUTDOOR (T)
• Prepainted galvanized cabinet
• Head pressure control valve
• Crankcase heater
• Adjustable low pressure control
INDOOR (N)
• No cabinet hood
• Fan guards
• Wiring conduit
• Adjustable low pressure control
Beacon II™ OUTDOOR (S)
• Outdoor unit with hood
• Wired for Beacon II™ control
• Beacon II™ fan cycling for two fan
units only
• Head pressure control valve
ALL MODELS
5 - 15 HP (BD*) Discus
®
High Temperature R-22 Condensing Units
Model List Price ($US) Model List Price ($US) Model List Price ($US) Voltage Compressor
Approx. Ship
Wt. (lbs.)
BDT0500H2C 18,988 BDN0500H2C 18,584 BDS0500H2C 19,707 208-230/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0500H2D 20,245 BDN0500H2D 19,839 BDS0500H2D 20,965 460/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0500H2E 20,650 BDN0500H2E 20,236 BDS0500H2E 21,384 575/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0501H2C 19,460 BDN0501H2C 19,053 BDS0501H2C 20,179 208-230/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0501H2D 20,717 BDN0501H2D 20,310 BDS0501H2D 21,435 460/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0501H2E 21,131 BDN0501H2E 20,717 BDS0501H2E 21,864 575/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0750H2C 23,942 BDN0750H2C 23,535 BDS0750H2C 25,163 208-230/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0750H2CF* 23,942 208-230/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0750H2D 25,197 BDN0750H2D 24,793 BDS0750H2D 26,417 460/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0750H2E 25,702 BDN0750H2E 25,287 BDS0750H2E 26,944 575/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0751H2C 24,091 BDN0751H2C 23,549 BDS0751H2C 25,663 208-230/3/60 2DA3R89KE 914
BDT0751H2CF 24,091 208-230/3/60 2DA3R89KE 914
BDT0751H2D 25,345 BDN0751H2D 24,804 BDS0751H2D 26,917 460/3/60 2DA3R89KE 914
BDT0751H2E 25,852 BDN0751H2E 25,300 BDS0751H2E 27,456 575/3/60 2DA3R89KE 914
BDT0800H2C 27,922 BDN0800H2C 27,381 BDS0800H2C 29,495 208-230/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT0800H2D 29,254 BDN0800H2D 28,710 BDS0800H2D 30,827 460/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT0800H2E 29,838 BDN0800H2E 29,285 BDS0800H2E 31,443 575/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT1000H2C 29,250 BDN1000H2C 28,726 BDS1000H2C 30,779 208-230/3/60 3DB3R12ME 1.208
BDT1000H2CF*
29,250 208-230/3/60 3DB3R12ME 1,208
BDT1000H2D 31,333 BDN1000H2D 30,791 BDS1000H2D 32,906 460/3/60 3DB3R12ME 1.208
BDT1000H2E 31,959 BDN1000H2E 31,406 BDS1000H2E 33,562 575/3/60 3DB3R12ME 1.208
BDT1200H2C 31,665 BDN1200H2C 31,140 BDS1200H2C 33,194 208-230/3/60 3DF3R15ME 1,228
BDT1200H2D 33,019 BDN1200H2D 32,449 BDS1200H2D 34,547 460/3/60 3DF3R15ME 1,228
BDT1500H2C 32,436 BDN1500H2C 31,911 BDS1500H2C 33,964 208-230/3/60 3DS3R17ME 1,360
BDT1500H2D 33,960 BDN1500H2D 33,390 BDS1500H2D 35,488 460/3/60 3DS3R17ME 1,442
BDT1500H2E 34,639 BDN1500H2E 34,058 BDS1500H2E 36,198 575/3/60 3DS3R17ME 1,442
5 - 15 HP (BD*) Discus
®
Medium Temperature R-404A / 507 Condensing Units
Model List Price ($US) Model List Price ($US) Model List Price ($US) Voltage Compressor
Approx. Ship
Wt. (lbs.)
BDT0500M6C 18,988 BDN0500M6C 18,584 BDS0500M6C 19,707 208-230/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0500M6D 20,245 BDN0500M6D 19,839 BDS0500M6D 20,965 460/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0500M6E 20,650 BDN0500M6E 20,236 BDS0500M6E 21,384 575/3/60 2DC3R53KE 904
BDT0501M6C 19,460 BDN0501M6C 19,053 BDS0501M6C 20,179 208-230/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0501M6D 20,717 BDN0501M6D 20,310 BDS0501M6D 21,435 460/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0501M6E 21,131 BDN0501M6E 20,717 BDS0501M6E 21,864 575/3/60 2DD3R63KE 904
BDT0750M6C 23,942 BDN0750M6C 23,535 BDS0750M6C 25,163 208-230/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0750M6D 25,197 BDN0750M6D 24,793 BDS0750M6D 26,417 460/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0750M6E 25,702 BDN0750M6E 25,287 BDS0750M6E 26,944 575/3/60 2DL3R78KE 914
BDT0751M6C 24,091 BDN0751M6C 23,549 BDS0751M6C 25,663 208-230/3/60 2DA3R89KE 1,148
BDT0751M6D 25,345 BDN0751M6D 24,804 BDS0751M6D 26,917 460/3/60 2DA3R89KE 1,148
BDT0751M6E 25,852 BDN0751M6E 25,300 BDS0751M6E 27,456 575/3/60 2DA3R89KE 1,148
BDT0800M6C 27,922 BDN0800M6C 27,381 BDS0800M6C 29,495 208-230/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT0800M6D 29,254 BDN0800M6D 28,710 BDS0800M6D 30,827 460/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT0800M6E 29,838 BDN0800M6E 29,285 BDS0800M6E 31,443 575/3/60 3DA3R10ME 1,183
BDT1000M6C 29,250 BDN1000M6C 28,726 BDS1000M6C 30,779 208-230/3/60 3DB3R12ME 1,208
BDT1000M6D 31,333 BDN1000M6D 30,791 BDS1000M6D 32,906 460/3/60 3DB3R12ME 1,208
BDT1000M6E 31,959 BDN1000M6E 31,406 BDS1000M6E 33,562 575/3/60 3DB3R12ME 1,208
BDT1200M6C 31,665 BDN1200M6C 31,140 BDS1200M6C 33,194 208-230/3/60 3DF3R15ME 1,228
BDT1200M6D 33,019 BDN1200M6D 32,449 BDS1200M6D 34,547 460/3/60 3DF3R15ME 1,228
BDT1500M6C 32,436 BDN1500M6C 31,911 BDS1500M6C 33,964 208-230/3/60 3DS3R17ME 1,442
BDT1500M6D 33,960 BDN1500M6D 33,390 BDS1500M6D 35,488 460/3/60 3DS3R17ME 1,442
BDT1500M6E 34,639 BDN1500M6E 34,058 BDS1500M6E 36,198 575/3/60 3DS3R17ME 1,442
B D T 0500 H 2 C
Model Compressor Application Equivalent HP Suction Temperature Refrigerant Voltage
B = Bohn D = Discus
®
Z = Scroll
®
T = Outdoor
N = Indoor
S = Beacon II™
0300 = 3HP
0400 = 4HP
050* = 5HP
060* = 6HP
075* = 7.5HP
0800 = 8HP
0860 = 8.5HP
0900 = 9HP
1000 = 10HP
1200 = 12HP
1300 = 13HP
1400 = 14HP
1500 = 15HP
2200 = 22HP
H = High Temperature
M = Medium Temperature
L = Low Temperature
2 = R-22
6 = R-404A, 507
C = 208-230/3/60
(200-220/3/50)
D = 460/3/60
(380-42 0/3/50)
E=575/3/60
3 - 22 HP Horizontal Air Flow Condensing Units
* Model numbers are normally in stock.
FOR OPTIONS GO TO PAGE 45-46