York R134A Refrigerator User Manual


 
JOHNSON CONTROLS28
MODEL:YCIV0157E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 527.1 125.7 3.8 517.8 142.0 3.3 505.5 159.6 2.9 490.0 180.2 2.5 451.1 196.7 2.2 443.3 200.1 2.1
6.0 542.0 126.7 3.9 532.6 143.2 3.4 520.3 160.8 3.0 503.0 181.1 2.6 462.9 197.4 2.2 454.9 200.9 2.1
7.0 557.0 127.7 4.0 547.7 144.3 3.5 535.2 162.0 3.1 516.0 182.0 2.6 475.0 198.2 2.2 466.7 201.6 2.2
8.0 572.2 128.8 4.0 563.0 145.5 3.5 550.4 163.2 3.1 529.3 182.9 2.7 487.0 199.2 2.3 478.7 202.4 2.2
9.0 587.6 129.9 4.1 578.6 146.6 3.6 565.9 164.4 3.2 542.6 183.8 2.8 499.2 200.1 2.3 490.5 203.4 2.3
10.0 603.1 130.9 4.2 594.3 147.8 3.7 581.5 165.8 3.2 556.1 184.8 2.8 511.8 201.0 2.4 503.0 204.3 2.3
11.0 618.9 132.0 4.3 610.2 149.0 3.8 597.4 167.1 3.3 569.7 185.7 2.9 524.6 201.9 2.4 515.5 205.2 2.4
12.0 634.8 133.1 4.3 626.4 150.2 3.8 613.5 168.4 3.4 583.4 186.7 2.9 537.5 202.8 2.5 528.3 206.1 2.4
13.0 650.9 134.2 4.4 642.7 151.5 3.9 629.9 169.8 3.4 597.3 187.7 3.0 550.6 203.7 2.5 541.2 207.0 2.5
MODEL:YCIV0177E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 561.0 131.9 3.8 552.5 150.2 3.3 542.5 170.5 2.9 527.1 193.7 2.5 494.1 213.9 2.2 486.2 217.8 2.1
6.0 576.9 132.9 3.9 568.1 151.1 3.4 557.6 171.3 3.0 540.8 194.4 2.6 505.9 214.6 2.2 498.0 218.4 2.1
7.0 593.0 133.9 4.0 583.9 152.0 3.5 573.0 172.2 3.1 554.8 195.0 2.6 518.3 215.1 2.3 510.0 219.0 2.2
8.0 609.4 135.1 4.1 600.0 152.9 3.6 588.7 173.1 3.1 569.0 195.7 2.7 530.8 215.7 2.3 522.3 219.6 2.2
9.0 626.1 136.3 4.1 616.5 154.0 3.7 604.7 174.1 3.2 583.5 196.4 2.8 543.5 216.2 2.4 534.8 220.2 2.3
10.0 643.1 137.6 4.2 633.2 155.1 3.7 621.1 175.1 3.3 598.3 197.2 2.8 556.5 216.8 2.4 546.5 219.8 2.3
11.0 660.4 139.0 4.3 650.2 156.3 3.8 637.7 176.2 3.3 613.3 198.0 2.9 569.7 217.3 2.5 552.4 214.9 2.4
12.0 678.1 140.5 4.4 667.6 157.6 3.9 654.7 177.3 3.4 628.6 198.8 2.9 583.1 217.9 2.5 558.1 210.0 2.5
13.0 696.0 142.1 4.4 685.2 159.0 3.9 672.0 178.5 3.5 644.1 199.6 3.0 596.6 218.4 2.6 563.6 205.3 2.6
MODEL:YCIV0187E/V
AIR TEMPERATURE ON - CONDENSER (°C)
LCWT 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 46.0
(°C) KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP KWo KWi COP
5.0 623.4 146.4 3.8 614.0 167.5 3.3 602.4 190.9 2.9 585.1 216.1 2.5 549.2 232.7 2.2 540.6 235.6 2.1
6.0 640.9 147.4 3.9 631.3 168.3 3.4 619.4 191.6 3.0 600.4 216.4 2.6 562.9 233.1 2.3 554.1 236.1 2.2
7.0 658.7 148.5 4.0 648.9 169.1 3.5 636.6 192.4 3.0 616.1 216.7 2.6 576.8 233.4 2.3 567.8 236.4 2.2
8.0 676.6 149.6 4.1 666.7 170.1 3.6 654.2 193.3 3.1 632.0 217.0 2.7 591.0 233.7 2.4 581.8 236.7 2.3
9.0 694.9 150.9 4.1 684.8 171.1 3.6 671.9 194.2 3.2 648.3 217.3 2.8 605.5 233.9 2.4 596.0 237.0 2.4
10.0 713.4 152.3 4.2 703.1 172.2 3.7 690.0 195.2 3.3 664.8 217.7 2.8 620.2 234.1 2.5 610.4 237.2 2.4
11.0 732.2 153.7 4.3 721.7 173.5 3.8 708.3 196.2 3.3 681.4 218.0 2.9 635.0 234.3 2.5 625.1 237.4 2.5
12.0 751.3 155.3 4.4 740.7 174.8 3.9 727.0 197.4 3.4 698.3 218.4 3.0 650.2 234.5 2.6 633.7 233.4 2.5
13.0 770.6 157.1 4.4 759.9 176.2 3.9 745.9 198.7 3.5 715.5 218.8 3.0 665.6 234.6 2.7 639.4 227.8 2.6
High Efciency Ratings – SI - 460V/60Hz
NOTES:
1. kWo = Unit kW Cooling Capacity Output
2. kW
i
= Compressor kW Input
3. COP = Coefcient of Performance (includes condenser fan power)
4. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
5. Ratings based on 0.15 l/s cooler water per ton, and 0.018 (m
2
– °C)/kW