PB Heat 211A Range User Manual


 
48
BOILER RATINGS & DIMENSIONS
Natural Gas Ratings LP Gas (2500 Btu/cu ft.; 93,000 kJ/m
3
)
IBR Net Ratings IBR Net Ratings
Input Output Steam EDR Steam Input Output Steam EDR Steam
MBH kW MBH kW Sq. Ft. m
2
MBH kW MBH kW MBH kW Sq. Ft. m
2
MBH kW
211A-04 630 185 504 148 1,575 147 378 111 1.333 615 180 492 144 1,538 143 369 108
211A-05 860 252 672 197 2,100 195 504 148 1.333 820 240 656 192 2,050 191 492 144
211A-06 1,050 308 840 246 2,625 244 630 185 1.333 1,025 300 820 240 2,563 238 615 180
211A-07 1,260 369 1,008 295 3,150 293 756 222 1.333 1,230 361 984 288 3,075 286 738 216
211A-08 1,470 431 1,176 345 3,675 342 882 259 1.333 1,435 421 1,148 336 3,588 334 861 252
211A-09 1,680 492 1,344 394 4,229 393 1,015 298 1.324 1,640 481 1,312 385 4,121 384 991 290
211A-10 1,890 554 1,512 443 4,808 447 1,154 338 1.310 1,845 541 1,476 433 4,688 437 1,127 330
211A-11 2,100 616 1,680 492 5,392 501 1,294 379 1.298 2,050 601 1,640 481 5,258 490 1,263 370
211A-12 2,310 677 1,848 542 5,971 555 1,433 420 1.290 2,255 661 1,804 529 5,821 542 1,398 410
211A-13 2,520 739 2,016 591 6,521 607 1,565 459 1.288 2,460 721 1,968 577 6,367 593 1,528 448
211A-14 2,730 800 2,184 640 7,067 658 1,696 497 1.288 2,665 781 2,132 625 6,896 642 1,655 485
211A-15 2,940 862 2,352 689 7,608 708 1,826 535 1.288 2,870 841 2,296 673 7,429 692 1,783 522
211A-16 3,150 923 2,520 739 8,154 759 1,957 573 1.288 3,075 901 2,460 721 7,958 741 1,910 560
211A-17 3,360 985 2,688 788 8,696 810 2,087 612 1.288 3,280 961 2,624 769 8,488 790 2,037 597
211A-18 3,570 1,046 2,856 837 9,238 860 2,217 650 1.288 3,485 1,021 2,788 817 9,021 840 2,165 634
211A-19 3,780 1,108 3,024 886 9,783 911 2,348 688 1.288 3,690 1,082 2,952 865 9,550 889 2,292 672
211A-20 3,990 1,169 3,192 936 10,325 961 2,478 726 1.288 3,895 1,142 3,116 913 10,079 939 2,419 709
211A-21 4,200 1,231 3,360 985 10,871 1,012 2,609 765 1.288 4,100 1,202 3,280 961 10,613 988 2,547 746
211A-22 4,410 1,293 3,528 1,034 11,413 1,063 2,739 803 1.288 4,305 1,262 3,444 1,009 11,142 1,037 2,674 784
211A-23 4,620 1,354 3,696 1,083 11,958 1,113 2,870 841 1.288 4,510 1,322 3,608 1,058 11,671 1,087 2,801 821
211A-24 4,830 1,416 3,864 1,133 12,500 1,164 3,000 879 1.288 4,715 1,382 3,772 1,106 12,204 1,136 2,929 858
211A-25 5,040 1,477 4,032 1,182 13,042 1,214 3,130 918 1.288 4,920 1,442 3,936 1,154 12,733 1,186 3,056 896
211A-26 5,250 1,539 4,200 1,231 13,588 1,265 3,261 956 1.288 5,125 1,502 4,100 1,202 13,263 1,235 3,183 933
211A-27 5,460 1,600 4,368 1,280 14,129 1,316 3,391 994 1.288 5,330 1,562 4,264 1,250 13,796 1,284 3,311 970
211A-28 5,670 1,662 4,536 1,330 14,675 1,366 3,522 1,032 1.288 5,535 1,622 4,428 1,298 14,325 1,334 3,438 1,008
211A-29 5,880 1,723 4,704 1,379 15,217 1,417 3,652 1,070 1.288 5,740 1,682 4,592 1,346 14,854 1,383 3,565 1,045
211A-30 6,090 1,785 4,872 1,428 15,763 1,467 3,783 1,109 1.288 5,945 1,742 4,756 1,394 15,388 1,433 3,693 1,082
211A-31 6,300 1,847 5,040 1,477 16,304 1,518 3,913 1,147 1.288 6,150 1,803 4,920 1,442 15,917 1,482 3,820 1,120
211A-32 6,510 1,908 5,208 1,526 16,846 1,569 4,043 1,185 1.288 6,355 1,863 5,084 1,490 16,446 1,531 3,947 1,157
211A-33 6,720 1,970 5,376 1,576 17,392 1,619 4,174 1,223 1.288 6,560 1,923 5,248 1,538 16,979 1,581 4,075 1,194
211A-34 6,930 2,031 5,544 1,625 17,933 1,670 4,304 1,262 1.288 6,765 1,983 5,412 1,586 17,508 1,630 4,202 1,232
211A-35 7,140 2,093 5,712 1,674 18,479 1,720 4,435 1,300 1.288 6,970 2,043 5,576 1,634 18,038 1,680 4,329 1,269
211A-36 7,350 2,154 5,880 1,723 19,021 1,771 4,565 1,338 1.288 7,175 2,103 5,740 1,682 18,571 1,729 4,457 1,306
211A-37 7,560 2,216 6,048 1,773 19,567 1,822 4,696 1,376 1.288 7,380 2,163 5,904 1,730 19,100 1,778 4,584 1,344
211A-38 7,770 2,277 6,216 1,822 20,108 1,872 4,826 1,415 1.288
211A-39 7,980 2,339 6,384 1,871 20,654 1,923 4,957 1,453 1.288
211A-40 8,190 2,400 6,552 1,920 21,196 1,973 5,087 1,491 1.288
211A-41 8,400 2,462 6,720 1,970 21,738 2,024 5,217 1,529 1.288
211A-42 8,610 2,524 6,888 2,019 22,283 2,075 5,348 1,567 1.288
211A-43 8,820 2,585 7,056 2,068 22,825 2,125 5,478 1,606 1.288
211A-44 9,030 2,647 7,224 2,117 23,371 2,176 5,609 1,644 1.288
211A-45 9,240 2,708 7,392 2,167 23,913 2,227 5,739 1,682 1.288
211A-46 9,450 2,770 7,560 2,216 24,458 2,277 5,870 1,720 1.288
14. BOILER RATINGS & DIMENSIONS
Table 14.1: Boiler Rating Information
Models 211A-38 through 211A-46
Are Certified for Natural Gas Only
Steam
Piping
Factor
Boiler
Model
Number