Trane RTAC 120 to 200 Refrigerator User Manual


 
28
RLC-PRC005-E4
Performance Data
Low Noise Standard Units (English Units)
Table P-37
RTAC 140 Entering Condenser Air Temperature (°F)
LWT 77 86 95 104
°F C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER
41 145.1 144.5 11.46 136.1 156.3 9.97 126.9 169.3 8.61 117.4 183.5 7.38
44 152.4 149.7 11.64 143.1 161.7 10.15 133.4 174.8 8.78 123.5 189.2 7.54
45 154.9 151.4 11.70 145.4 163.5 10.20 135.6 176.7 8.83 125.6 191.1 7.59
46 157.3 153.2 11.75 147.7 165.3 10.26 137.8 178.6 8.89 127.7 193.1 7.64
48 162.3 156.7 11.86 152.4 169.0 10.36 142.2 182.4 8.98 131.9 197.0 7.74
Table P-38
RTAC 155 Entering Condenser Air Temperature (°F)
LWT 77 86 95 104
°F C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER
41 159.3 159.7 11.37 149.5 172.2 9.93 139.4 186.1 8.60 129.0 201.2 7.39
44 167.2 165.5 11.54 156.9 178.3 10.09 146.4 192.3 8.76 135.6 207.7 7.54
45 169.8 167.5 11.59 159.4 180.3 10.14 148.8 194.4 8.81 137.8 209.8 7.58
46 172.5 169.5 11.64 162.0 182.4 10.19 151.2 196.5 8.85 140.1 212.0 7.63
48 177.8 173.5 11.73 167.0 186.5 10.28 155.9 200.8 8.94 144.5 216.3 7.72
Table P-39
RTAC 170 Entering Condenser Air Temperature (°F)
LWT 77 86 95 104
°F C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER
41 173.6 175.1 11.30 162.9 188.3 9.90 152.0 203.0 8.59 140.7 219.1 7.40
44 182.1 181.6 11.45 171.0 195.0 10.05 159.5 209.9 8.74 147.8 226.2 7.53
45 185.0 183.8 11.50 173.7 197.3 10.09 162.1 212.3 8.78 150.2 228.6 7.58
46 187.8 186.0 11.54 176.4 199.6 10.13 164.6 214.6 8.82 152.6 231.0 7.62
48 193.6 190.6 11.63 181.8 204.3 10.22 169.7 219.4 8.91 157.3 235.8 7.71
Table P-40
RTAC 185 Entering Condenser Air Temperature (°F)
LWT 77 86 95 104
°F C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER
41 192.2 193.4 11.34 180.7 208.0 9.94 168.9 224.3 8.65 156.7 242.1 7.46
44 201.6 200.6 11.48 189.6 215.6 10.08 177.2 232.0 8.78 164.4 250.1 7.59
45 204.7 203.1 11.53 192.6 218.1 10.13 180.0 234.7 8.83 167.0 252.8 7.63
46 207.9 205.6 11.57 195.5 220.7 10.17 182.8 237.4 8.87 169.5 255.3 7.66
48 214.2 210.6 11.65 201.5 225.9 10.25 188.4 242.7 8.94 174.4 260.5 7.74
Table P-41
RTAC 200 Entering Condenser Air Temperature (°F)
LWT 77 86 95 104
°F C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER C.C.Ton P.I. kW EER
41 211.2 212.0 11.37 198.9 228.1 9.99 186.0 245.8 8.70 172.8 265.2 7.51
44 221.5 220.0 11.51 208.6 236.4 10.12 195.2 254.5 8.83 181.3 274.3 7.63
45 225.0 222.7 11.55 211.8 239.2 10.16 198.2 257.4 8.87 184.2 277.3 7.67
46 228.4 225.5 11.59 215.1 242.1 10.20 201.3 260.4 8.90 187.1 280.4 7.71
48 235.3 231.0 11.67 221.6 247.9 10.28 207.5 266.5 8.98 192.9 286.7 7.78
Notes :
1. Ratings based on sea level altitude and evaporator fouling factor of 0.0176 m²°K/kW.
2. Consult Trane representative for performance at temperatures outside of the ranges shown.
3. P.I. kW = compressor power input only.
4. COP = Coefficient of Performance (kW/kW). Power input includes compressors, condenser fans and control power.
5. Ratings are based on an evaporator temperature drop of 6°C.
6. Interpolation between points is permissible. Extrapolation is not permitted.
7. Above 40°C ambient, the units will have the High-Ambient option.
8. Shaded area reflects Adaptive Control™ Microprocessor control algorithms.