York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
FORM 201.18-EG1
17
MODEL YCAS0140EC
40.0 119.9 145.9 9.0 118.1 157.4 8.2 116.5 169.7 7.6 115.1 182.7 7.0 113.7 196.3 6.5 102.4 195.2 5.9
42.0 123.8 147.1 9.2 121.8 158.8 8.4 120.1 171.2 7.8 118.6 184.3 7.2 117.3 198.1 6.6 103.2 193.5 6.0
44.0 127.7 148.3 9.4 125.7 160.1 8.6 123.9 172.6 7.9 122.3 185.9 7.3 120.8 199.8 6.8 104.0 191.8 6.0
45.0 129.7 148.9 9.5 127.6 160.7 8.7 125.8 173.3 8.0 124.2 186.6 7.4 122.7 200.7 6.8 104.4 191.0 6.1
46.0 131.7 149.5 9.6 129.6 161.3 8.8 127.7 174.0 8.1 126.0 187.4 7.5 124.5 201.5 6.9 104.8 190.2 6.1
48.0 135.9 150.5 9.9 133.6 162.4 9.1 131.6 175.2 8.3 129.9 188.8 7.7 128.3 203.2 7.1 105.5 188.4 6.2
50.0 140.1 151.4 10.1 137.8 163.5 9.3 135.7 176.5 8.5 133.8 190.3 7.8 132.2 204.9 7.2 106.3 186.7 6.3
52.0 144.5 152.4 10.4 142.0 164.6 9.5 139.8 177.7 8.7 137.9 191.7 8.0 136.1 206.6 7.4 107.1 185.0 6.4
55.0 151.2 153.8 10.8 148.6 166.2 9.9 146.2 179.6 9.0 144.1 193.9 8.3 140.8 207.1 7.6 108.3 182.4 6.6
40.0 108.9 133.7 8.8 105.6 142.8 8.1 102.2 152.3 7.4 99.2 162.5 6.7 96.3 173.2 6.2 93.6 184.5 5.6
42.0 113.1 135.9 9.0 109.5 145.0 8.2 106.1 154.7 7.5 102.9 165.0 6.9 99.9 175.9 6.3 97.1 187.5 5.8
44.0 117.0 137.9 9.2 113.3 147.2 8.4 109.9 157.1 7.7 106.6 167.6 7.0 103.5 178.7 6.4 100.6 190.4 5.9
45.0 119.0 138.9 9.3 115.3 148.3 8.5 111.8 158.2 7.8 108.5 168.9 7.1 105.3 180.1 6.5 102.3 191.7 6.0
46.0 121.1 139.9 9.4 117.3 149.3 8.6 113.7 159.4 7.8 110.3 170.1 7.2 107.2 181.5 6.6 102.6 190.7 6.0
48.0 125.2 141.9 9.6 121.3 151.5 8.8 117.6 161.8 8.0 114.1 172.7 7.3 110.9 184.2 6.7 103.3 189.0 6.1
50.0 129.3 143.9 9.8 125.3 153.7 8.9 121.6 164.2 8.2 118.0 175.2 7.5 114.7 186.9 6.8 104.4 188.2 6.2
52.0 133.6 145.8 10.0 129.5 155.8 9.1 125.6 166.4 8.3 122.0 177.7 7.6 118.6 189.6 7.0 105.1 187.0 6.3
55.0 140.1 148.6 10.3 135.8 158.9 9.4 131.8 169.8 8.6 128.1 181.4 7.8 124.6 193.7 7.2 106.3 185.2 6.4
MODEL YCAS0130EC
40.0 100.1 132.2 8.1 98.7 142.7 7.5 97.4 153.8 6.9 96.3 165.6 6.4 87.1 164.6 5.8 74.5 158.5 5.1
42.0 103.3 132.9 8.3 101.8 143.5 7.7 100.5 154.7 7.1 99.3 166.7 6.5 88.8 164.0 5.9 75.1 156.9 5.2
44.0 106.5 133.6 8.5 105.0 144.2 7.9 103.6 155.6 7.2 102.3 167.7 6.7 90.4 163.3 6.0 76.0 155.7 5.3
45.0 108.2 133.9 8.6 106.6 144.6 8.0 105.1 156.1 7.3 103.8 168.3 6.8 91.2 162.9 6.1 76.4 154.9 5.4
46.0 109.9 134.2 8.8 108.2 145.0 8.1 106.7 156.6 7.4 105.3 168.6 6.8 92.1 162.6 6.2 76.7 154.2 5.4
48.0 113.3 134.9 9.0 111.5 145.8 8.3 110.0 157.6 7.6 107.1 167.4 7.0 93.8 161.9 6.3 77.4 152.7 5.5
50.0 116.8 135.6 9.2 114.9 146.7 8.5 113.3 158.6 7.8 108.9 166.3 7.2 95.5 161.3 6.5 78.1 151.2 5.6
52.0 120.5 136.4 9.5 118.5 147.6 8.7 116.8 159.6 8.0 110.9 165.6 7.3 97.2 160.7 6.6 78.8 149.7 5.7
55.0 126.0 137.6 9.8 123.9 149.0 9.0 122.1 161.2 8.3 113.8 164.2 7.6 99.9 159.8 6.8 79.8 147.6 5.8
MODEL YCAS0120EC
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
100 105 110 115 120 125
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. Certified in accordance with the ARI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certification Program,
which is based on ARI Standard 550/590.