York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
FORM 201.18-EG1
25
MODEL YCAS0360EC
40.0 318.8 422.1 8.5 309.2 450.1 7.7 300.1 479.5 7.1 291.5 510.7 6.5 265.9 498.9 6.0 209.6 421.2 5.6
42.0 330.0 429.6 8.6 320.1 458.1 7.9 310.8 488.1 7.2 302.1 520.0 6.6 271.3 497.5 6.2 211.7 416.9 5.7
44.0 341.4 437.1 8.8 331.3 466.2 8.0 321.7 496.9 7.3 312.4 528.3 6.7 274.1 490.3 6.3 213.6 412.8 5.8
45.0 347.0 441.2 8.9 336.9 470.3 8.1 327.2 501.3 7.4 315.7 527.7 6.8 275.6 487.0 6.4 214.6 410.9 5.9
46.0 352.8 445.0 8.9 342.5 474.4 8.2 332.8 505.8 7.5 319.1 527.2 6.9 277.0 484.4 6.5 215.5 409.0 5.9
48.0 364.4 452.7 9.1 353.8 483.0 8.3 344.1 514.9 7.6 326.1 527.6 7.0 279.6 478.3 6.6 217.3 405.4 6.0
50.0 376.3 460.5 9.2 365.4 491.4 8.4 355.2 524.3 7.7 332.8 527.5 7.2 282.1 472.4 6.8 219.1 401.9 6.1
52.0 388.0 468.2 9.4 377.1 500.0 8.6 366.7 533.7 7.8 339.6 527.7 7.3 284.6 466.8 6.9 220.7 398.7 6.2
55.0 406.3 480.7 9.6 394.8 513.4 8.7 381.0 540.5 8.0 349.6 528.1 7.5 288.0 458.7 7.1 223.1 394.2 6.3
40.0 292.2 375.0 8.8 288.3 403.9 8.1 282.9 430.1 7.5 271.7 444.5 6.9 244.0 424.8 6.5 193.1 362.6 6.0
42.0 301.3 379.0 8.9 297.2 408.5 8.2 290.7 433.0 7.6 276.7 442.4 7.1 247.9 422.4 6.6 194.7 358.6 6.1
44.0 310.6 383.0 9.1 306.3 413.0 8.4 298.6 435.9 7.8 281.8 440.4 7.3 250.1 416.4 6.8 196.4 354.6 6.2
45.0 315.4 385.0 9.2 311.0 415.3 8.5 302.7 437.4 7.9 284.4 439.3 7.3 251.3 413.4 6.9 197.2 352.6 6.3
46.0 320.2 387.0 9.3 315.7 417.5 8.6 306.7 438.9 7.9 287.0 438.3 7.4 252.3 410.4 6.9 198.0 350.6 6.3
48.0 329.9 391.0 9.5 324.7 420.7 8.7 315.0 441.8 8.1 292.3 436.3 7.6 254.2 404.1 7.1 199.6 346.6 6.4
50.0 339.9 395.0 9.7 333.3 423.2 8.9 323.6 444.7 8.3 297.6 434.3 7.8 256.4 398.3 7.3 201.2 342.7 6.6
52.0 350.2 399.1 9.9 342.6 425.8 9.1 332.1 447.5 8.4 302.7 432.3 7.9 258.6 392.6 7.4 202.5 338.4 6.7
55.0 365.7 405.2 10.2 356.2 429.8 9.4 342.4 445.9 8.7 310.6 429.0 8.2 261.8 383.9 7.7 204.6 332.4 6.9
MODEL YCAS0330EC
MODEL YCAS0300EC
40.0 262.6 337.5 8.7 254.6 359.7 7.9 247.1 383.2 7.3 240.1 407.9 6.7 224.1 410.8 6.2 188.9 371.3 5.7
42.0 271.9 343.3 8.8 263.7 366.0 8.1 255.9 389.9 7.4 248.7 415.3 6.8 230.6 413.8 6.3 190.8 367.0 5.8
44.0 281.3 349.3 9.0 272.9 372.2 8.2 264.9 396.7 7.5 256.8 420.8 6.9 237.1 417.3 6.4 192.7 362.8 6.0
45.0 286.0 352.2 9.1 277.5 375.4 8.3 269.5 400.1 7.6 260.2 421.8 7.0 240.4 419.0 6.5 193.7 360.8 6.0
46.0 290.8 355.1 9.2 282.2 378.5 8.4 274.1 403.5 7.7 263.7 422.9 7.1 243.7 420.7 6.6 194.5 358.8 6.1
48.0 300.4 361.0 9.3 291.6 385.1 8.5 283.3 410.5 7.8 270.7 425.7 7.2 249.1 421.3 6.7 196.3 355.1 6.2
50.0 310.2 367.0 9.5 301.1 391.6 8.7 292.6 417.7 7.9 277.7 428.3 7.3 251.2 414.7 6.8 197.9 351.5 6.3
52.0 320.1 373.0 9.6 310.8 398.1 8.8 302.0 424.6 8.1 284.8 431.1 7.5 253.6 410.0 7.0 199.6 348.1 6.4
55.0 335.2 382.2 9.9 325.6 408.2 9.0 314.7 431.3 8.3 295.2 435.3 7.7 256.6 401.9 7.2 201.8 343.3 6.6
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
100 105 110 115 120 125
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.