York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
24
Ratings English Units
40.0 374.8 307.2 13.4 362.5 327.0 12.2 350.8 348.5 11.2 339.7 371.4 10.2 329.0 395.9 9.3
42.0 387.4 312.4 13.6 374.9 332.8 12.4 362.9 354.6 11.4 351.3 378.1 10.4 340.5 402.9 9.5
44.0 400.5 317.8 13.9 387.5 338.5 12.7 375.1 360.7 11.6 363.3 384.6 10.5 352.0 410.2 9.6
45.0 407.0 320.3 14.0 393.8 341.3 12.8 381.2 363.8 11.6 369.2 387.8 10.6 357.9 413.7 9.7
46.0 413.5 322.9 14.1 400.2 344.1 12.9 387.4 366.8 11.7 375.3 391.1 10.7 363.7 417.2 9.8
48.0 426.8 328.0 14.3 413.0 349.6 13.1 399.9 372.8 11.9 387.4 397.8 10.9 375.7 424.3 9.9
50.0 440.1 333.0 14.6 426.0 355.1 13.3 412.6 378.9 12.1 399.8 404.4 11.1 387.7 431.4 10.1
52.0 453.7 338.0 14.8 439.2 360.6 13.5 425.4 384.9 12.3 412.3 411.0 11.2 399.8 438.8 10.3
55.0 474.2 345.5 15.2 459.2 368.8 13.9 444.9 394.0 12.6 431.3 421.0 11.5 418.4 449.8 10.5
MODEL YCAS0360EC (IPLV = 14.6)
MODEL YCAS0330EC (IPLV = 14.6)
40.0 320.4 256.8 13.6 313.3 276.7 12.4 307.1 298.5 11.4 301.5 322.2 10.4 296.6 347.6 9.5
42.0 331.0 259.6 13.9 323.2 279.6 12.7 316.7 301.5 11.6 311.1 325.5 10.6 305.9 351.3 9.7
44.0 341.8 262.3 14.3 334.1 282.5 13.0 326.9 304.6 11.9 321.0 328.8 10.9 315.5 354.9 10.0
45.0 347.3 263.6 14.4 339.4 283.9 13.2 331.9 306.0 12.0 325.8 330.3 11.0 320.4 356.7 10.1
46.0 352.9 264.9 14.6 344.8 285.3 13.3 337.5 307.6 12.2 330.5 331.8 11.1 325.3 358.5 10.2
48.0 364.2 267.5 14.9 355.7 288.0 13.6 348.2 310.6 12.4 341.4 335.2 11.4 335.0 361.9 10.4
50.0 375.7 270.0 15.3 366.9 290.7 13.9 359.0 313.5 12.7 351.9 338.5 11.6 345.6 365.6 10.6
52.0 387.5 272.5 15.6 378.3 293.4 14.2 370.1 316.4 13.0 362.8 341.8 11.9 356.1 369.2 10.8
55.0 405.5 276.2 16.1 395.8 297.4 14.7 387.1 320.9 13.4 379.2 346.6 12.2 372.2 374.8 11.2
40.0 309.2 246.0 13.7 299.0 261.8 12.5 289.2 278.9 11.4 279.9 297.2 10.4 271.0 316.6 9.5
42.0 319.5 249.9 13.9 309.3 266.2 12.7 299.2 283.6 11.6 289.6 302.2 10.6 280.5 322.0 9.7
44.0 330.2 254.0 14.2 319.7 270.5 13.0 309.4 288.2 11.8 299.5 307.2 10.8 290.2 327.6 9.9
45.0 335.7 256.0 14.3 324.8 272.6 13.1 314.5 290.5 11.9 304.5 309.7 10.9 295.0 330.3 10.0
46.0 340.8 257.8 14.4 330.2 274.7 13.2 319.7 292.9 12.1 309.5 312.2 11.0 299.9 333.0 10.0
48.0 352.4 261.9 14.7 340.5 278.8 13.4 330.0 297.4 12.3 319.8 317.3 11.2 309.8 338.4 10.2
50.0 363.6 265.8 15.0 351.8 283.2 13.7 340.6 302.0 12.5 330.0 322.3 11.4 319.8 343.9 10.4
52.0 374.8 269.6 15.3 362.8 287.4 13.9 351.3 306.6 12.7 340.3 327.3 11.6 329.9 349.4 10.6
55.0 391.9 275.2 15.6 379.4 293.6 14.3 367.0 313.4 13.0 355.8 334.7 11.9 345.3 357.8 10.8
MODEL YCAS0300EC (IPLV = 14.2)
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
75 80 85 90 95
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.