York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
FORM 201.18-EG1
35
LCWT
AIR TEMPERATURE CONDENSER (°C)
(°C)
25 30 35 40 45 50
kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP
MODEL YCAS0440EC
5.0 1509.5 360.3 3.8 1454.9 413.0 3.3 1411.4 473.9 2.8 1375.9 543.0 2.4 1306.7 593.4 2.1 1017.9 516.8 1.9
6.0 1553.6 363.9 3.9 1496.7 417.0 3.3 1450.9 478.5 2.8 1413.8 548.6 2.4 1334.7 594.7 2.1 1023.9 510.3 1.9
7.0 1598.6 367.3 4.0 1539.3 420.9 3.4 1491.7 483.2 2.9 1452.6 554.2 2.5 1358.8 593.4 2.2 1031.7 504.5 1.9
8.0 1644.5 370.7 4.1 1582.7 424.7 3.5 1532.6 487.7 3.0 1492.2 559.8 2.5 1380.3 590.3 2.2 1039.2 498.7 2.0
9.0 1691.3 374.0 4.2 1627.3 428.6 3.5 1574.8 492.3 3.0 1532.3 565.4 2.6 1398.2 585.5 2.3 1045.9 492.6 2.0
10.0 1738.9 377.3 4.2 1672.2 432.4 3.6 1617.8 496.9 3.1 1569.0 568.4 2.6 1418.2 581.5 2.3 1053.8 486.9 2.0
11.0 1787.3 380.6 4.3 1718.2 436.2 3.7 1661.7 501.6 3.1 1605.3 570.7 2.7 1438.3 577.4 2.4 1061.6 481.3 2.1
12.0 1836.6 383.9 4.4 1765.1 440.1 3.7 1706.3 506.3 3.2 1642.0 573.0 2.7 1458.7 573.4 2.4 1069.4 475.8 2.1
13.0 1886.7 387.1 4.5 1812.8 444.0 3.8 1751.7 511.1 3.2 1679.7 575.3 2.8 1479.3 569.5 2.5 1077.1 470.3 2.1
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.