York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
28
Ratings SI Units
LCWT
AIR TEMPERATURE CONDENSER (°C)
(°C)
25 30 35 40 45 50
kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP
MODEL YCAS0090EC
5.0 313.3 73.4 3.7 294.4 81.9 3.2 276.7 91.8 2.7 260.6 103.0 2.3 245.9 115.7 1.9 232.7 129.8 1.7
6.0 323.1 73.8 3.8 303.6 82.4 3.3 285.6 92.3 2.8 269.0 103.6 2.4 254.0 116.4 2.0 240.6 130.7 1.7
7.0 333.4 74.1 3.9 313.2 82.9 3.3 294.7 92.8 2.8 277.6 104.2 2.4 262.3 117.1 2.1 248.5 131.5 1.8
8.0 343.6 74.5 4.0 322.8 83.3 3.4 303.9 93.4 2.9 286.4 104.9 2.5 270.6 117.9 2.1 256.6 132.5 1.8
9.0 354.0 74.8 4.1 332.6 83.8 3.5 313.0 94.1 3.0 295.2 105.6 2.5 279.1 118.8 2.2 264.7 133.5 1.8
10.0 364.5 75.2 4.2 342.5 84.2 3.6 322.4 94.6 3.1 304.2 106.3 2.6 287.7 119.6 2.2 273.0 134.5 1.9
11.0 375.1 75.5 4.4 352.7 84.7 3.7 331.9 95.2 3.1 313.4 107.1 2.7 296.4 120.6 2.3 281.4 135.6 1.9
12.0 385.9 75.8 4.5 362.8 85.2 3.8 341.5 95.9 3.2 322.4 108.0 2.7 305.3 121.5 2.3 289.9 136.8 2.0
13.0 396.8 76.2 4.6 373.1 85.7 3.9 351.3 96.6 3.3 331.7 108.9 2.8 314.2 122.6 2.4 298.5 138.0 2.0
MODEL YCAS0100EC
5.0 322.1 75.4 3.7 308.6 86.3 3.2 298.2 98.8 2.7 289.9 113.4 2.3 283.4 129.7 2.0 278.0 147.6 1.8
6.0 332.0 75.4 3.9 318.0 86.2 3.3 307.0 98.7 2.8 298.2 113.3 2.4 291.3 129.7 2.1 285.7 147.7 1.8
7.0 342.0 75.4 4.0 327.6 86.2 3.4 315.9 98.8 2.9 306.7 113.2 2.5 299.5 129.7 2.1 293.7 147.9 1.9
8.0 352.6 75.4 4.1 337.4 86.1 3.5 325.1 98.7 3.0 315.5 113.2 2.5 307.9 129.7 2.2 300.6 147.6 1.9
9.0 363.3 75.4 4.2 347.5 86.0 3.6 334.5 98.7 3.1 324.3 113.4 2.6 316.4 129.8 2.3 302.3 145.1 1.9
10.0 374.2 75.3 4.3 357.6 86.0 3.7 344.1 98.6 3.1 333.4 113.4 2.7 325.1 130.0 2.3 305.2 143.1 2.0
11.0 385.2 75.3 4.5 368.1 86.0 3.8 354.0 98.7 3.2 342.7 113.5 2.8 333.9 130.4 2.4 308.6 141.6 2.0
12.0 396.6 75.3 4.6 378.7 86.0 3.9 364.0 98.7 3.3 352.3 113.6 2.8 343.0 130.6 2.4 311.2 139.7 2.1
13.0 408.1 75.4 4.7 389.6 86.0 4.0 374.3 98.8 3.4 362.1 113.8 2.9 352.3 131.0 2.5 313.5 137.8 2.1
MODEL YCAS0110EC
5.0 382.2 90.3 3.6 361.9 102.2 3.1 344.2 116.0 2.6 328.8 131.7 2.2 315.5 149.4 1.9 290.6 161.9 1.6
6.0 393.9 91.1 3.7 373.0 103.1 3.1 354.7 117.0 2.7 338.8 132.9 2.3 325.1 150.8 2.0 295.5 161.4 1.7
7.0 406.0 91.9 3.8 384.2 104.0 3.2 365.3 118.0 2.7 348.9 134.0 2.3 334.9 152.1 2.0 300.5 160.9 1.7
8.0 417.8 92.7 3.8 395.6 104.8 3.3 376.1 119.0 2.8 359.3 135.2 2.4 344.9 153.4 2.0 305.6 160.5 1.7
9.0 430.6 93.4 3.9 407.2 105.7 3.3 387.1 119.9 2.8 369.9 136.3 2.4 355.1 154.7 2.1 310.7 160.2 1.8
10.0 443.3 94.1 4.0 419.5 106.5 3.4 398.5 120.9 2.9 380.8 137.4 2.5 365.5 156.1 2.1 315.8 159.9 1.8
11.0 456.2 94.8 4.1 431.7 107.3 3.5 410.3 121.8 3.0 391.8 138.6 2.5 376.0 157.5 2.2 320.9 159.7 1.8
12.0 469.2 95.4 4.2 444.1 108.1 3.6 422.0 122.8 3.0 402.9 139.7 2.6 386.7 159.0 2.2 325.0 159.0 1.9
13.0 482.5 96.1 4.3 456.7 108.9 3.7 433.9 123.8 3.1 414.3 141.0 2.6 397.6 160.5 2.3 327.0 157.6 1.9
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.