York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
22
Ratings English Units
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.
40.0 276.1 226.1 13.4 268.3 241.9 12.2 261.0 259.2 11.1 254.1 277.8 10.2 247.7 297.8 9.3
42.0 285.3 229.4 13.6 277.3 245.4 12.5 269.8 263.0 11.4 262.6 281.9 10.4 256.0 302.2 9.5
44.0 294.7 232.6 13.9 286.3 249.0 12.7 278.6 266.7 11.6 271.3 285.9 10.6 264.4 306.6 9.7
45.0 299.5 234.2 14.0 291.0 250.8 12.8 283.1 268.6 11.7 275.7 287.9 10.7 268.7 308.7 9.8
46.0 304.3 235.8 14.2 295.7 252.5 12.9 287.6 270.6 11.8 280.1 289.9 10.8 273.0 310.9 9.8
48.0 314.0 238.9 14.5 305.1 255.9 13.2 296.7 274.3 12.0 288.9 294.1 11.0 281.7 315.3 10.0
50.0 323.8 241.9 14.7 314.7 259.2 13.4 306.1 277.9 12.3 298.0 298.2 11.2 290.6 319.8 10.2
52.0 333.8 245.0 15.0 324.4 262.5 13.7 315.5 281.6 12.5 307.2 302.2 11.4 299.5 324.4 10.4
55.0 349.0 249.5 15.4 339.2 267.5 14.1 329.9 287.1 12.8 321.2 308.4 11.7 313.1 331.2 10.6
MODEL YCAS0270EC (IPLV = 14.2)
40.0 259.1 203.2 13.8 250.6 216.2 12.6 242.4 230.4 11.5 234.5 245.6 10.5 227.0 261.9 9.6
42.0 268.1 206.6 14.1 259.3 219.7 12.9 250.8 234.2 11.8 242.7 249.7 10.7 235.0 266.3 9.8
44.0 277.0 209.8 14.4 267.9 223.5 13.1 259.3 237.9 12.0 251.0 253.7 10.9 243.1 270.6 10.0
45.0 281.7 211.4 14.5 272.3 225.2 13.2 263.6 239.8 12.1 255.2 255.7 11.0 247.2 272.8 10.1
46.0 286.2 212.9 14.6 276.8 226.9 13.4 267.8 241.9 12.2 259.5 257.7 11.1 251.3 274.9 10.2
48.0 295.4 216.0 14.9 285.8 230.3 13.6 276.6 245.6 12.4 267.9 261.9 11.3 259.7 279.3 10.4
50.0 304.8 219.1 15.2 294.9 233.6 13.9 285.5 249.2 12.6 276.5 266.0 11.5 268.1 283.6 10.5
52.0 314.3 222.1 15.5 303.6 236.7 14.1 294.5 252.9 12.9 285.2 270.0 11.7 276.5 288.3 10.7
55.0 328.7 226.5 15.9 318.1 241.9 14.5 308.1 258.4 13.2 298.5 276.1 12.0 289.5 295.0 11.0
MODEL YCAS0250EC (IPLV = 14.2)
MODEL YCAS0230EC (IPLV = 11.9)
40.0 212.6 165.4 13.9 207.8 178.1 12.7 203.6 192.0 11.6 199.7 207.1 10.6 196.4 223.4 9.8
42.0 219.7 167.1 14.2 214.7 179.9 13.0 210.1 193.9 11.9 206.1 209.1 10.9 202.6 225.6 10.0
44.0 227.0 168.7 14.6 221.7 181.6 13.3 216.9 195.7 12.2 212.7 211.0 11.1 209.0 227.7 10.2
45.0 230.7 169.5 14.8 225.3 182.4 13.5 220.4 196.6 12.3 216.1 212.0 11.3 212.2 228.7 10.3
46.0 234.4 170.3 14.9 228.9 183.2 13.6 223.9 197.4 12.5 219.5 212.9 11.4 215.5 229.7 10.4
48.0 242.0 171.8 15.3 236.2 184.8 14.0 231.0 199.1 12.8 226.3 214.8 11.7 222.2 231.8 10.7
50.0 249.7 173.3 15.7 243.7 186.4 14.3 238.3 200.8 13.1 233.4 216.6 11.9 229.1 233.8 10.9
52.0 257.5 174.8 16.0 251.3 187.9 14.6 245.7 202.5 13.4 240.6 218.5 12.2 236.1 235.9 11.2
55.0 269.6 176.9 16.6 263.1 190.2 15.2 257.1 205.0 13.8 251.7 221.2 12.6 246.9 239.0 11.5
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
75 80 85 90 95
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER