York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
30
Ratings SI Units
LCWT
AIR TEMPERATURE CONDENSER (°C)
(°C)
25 30 35 40 45 50
kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP kWo kWE COP
MODEL YCAS0170EC
5.0 603.6 143.6 3.8 574.2 162.5 3.2 549.8 184.6 2.8 527.6 209.4 2.4 508.8 237.2 2.0 413.7 232.1 1.7
6.0 621.7 145.3 3.9 592.1 164.6 3.3 566.2 186.8 2.8 543.7 212.0 2.4 524.0 240.1 2.1 416.4 230.7 1.7
7.0 640.3 146.9 4.0 609.5 166.5 3.4 582.9 188.9 2.9 559.6 214.5 2.4 539.3 243.1 2.1 419.1 229.2 1.7
8.0 659.0 148.5 4.0 627.2 168.4 3.4 599.7 191.2 2.9 575.8 217.0 2.5 554.2 246.0 2.1 421.8 227.8 1.7
9.0 678.1 150.1 4.1 645.3 170.2 3.5 616.9 193.3 3.0 592.2 219.6 2.5 570.8 249.2 2.2 424.3 226.4 1.8
10.0 697.3 151.6 4.2 663.7 172.0 3.6 634.1 195.6 3.0 608.9 222.3 2.6 586.8 252.4 2.2 426.8 225.0 1.8
11.0 717.1 153.1 4.3 682.3 173.8 3.6 652.1 197.8 3.1 625.9 224.9 2.6 602.7 255.2 2.2 429.3 223.7 1.8
12.0 736.8 154.6 4.4 701.2 175.6 3.7 670.0 199.9 3.1 643.1 227.6 2.7 611.8 255.3 2.3 431.6 222.4 1.8
13.0 757.1 156.2 4.4 720.3 177.5 3.8 688.2 202.2 3.2 660.5 230.4 2.7 621.9 255.6 2.3 433.5 221.0 1.8
MODEL YCAS0160EC
5.0 590.5 140.5 3.8 554.6 157.1 3.2 524.3 176.5 2.7 495.5 198.1 2.3 469.6 222.1 2.0 410.9 231.7 1.7
6.0 608.6 142.5 3.9 573.5 159.6 3.3 540.8 179.2 2.8 511.3 201.1 2.4 484.7 225.5 2.0 413.8 230.3 1.7
7.0 627.0 144.5 3.9 590.7 161.9 3.4 557.5 181.8 2.8 527.3 204.2 2.4 500.1 229.0 2.1 416.6 229.0 1.7
8.0 645.5 146.4 4.0 608.2 164.3 3.4 574.4 184.4 2.9 543.4 207.2 2.5 515.6 232.5 2.1 419.2 227.7 1.7
9.0 664.3 148.4 4.1 626.0 166.6 3.5 589.5 186.7 2.9 559.7 210.2 2.5 531.4 236.0 2.1 421.8 226.5 1.8
10.0 683.3 150.3 4.2 644.1 168.8 3.5 608.7 189.6 3.0 576.2 213.3 2.5 547.3 239.6 2.2 424.2 225.4 1.8
11.0 702.4 152.1 4.2 662.3 171.1 3.6 625.7 192.5 3.0 593.0 216.4 2.6 563.4 243.2 2.2 426.6 224.3 1.8
12.0 721.8 154.0 4.3 680.8 173.3 3.6 643.3 195.2 3.1 608.0 219.2 2.6 579.7 246.9 2.2 428.8 223.3 1.8
13.0 741.3 155.9 4.4 699.3 175.5 3.7 661.1 197.9 3.1 626.6 222.9 2.6 596.2 250.6 2.3 430.9 222.4 1.8
MODEL YCAS0150EC
5.0 537.4 122.3 3.9 509.9 138.2 3.3 485.6 156.6 2.8 464.4 177.4 2.4 446.1 200.8 2.1 412.3 217.9 1.8
6.0 554.0 123.7 4.0 525.4 139.7 3.4 500.3 158.3 2.9 478.5 179.5 2.5 459.7 203.1 2.1 419.5 218.1 1.8
7.0 570.7 125.0 4.1 541.3 141.3 3.5 515.3 160.1 3.0 492.8 181.5 2.5 473.4 205.5 2.2 425.5 217.7 1.8
8.0 587.7 126.4 4.2 557.1 142.9 3.5 530.7 161.9 3.0 507.5 183.6 2.6 487.3 207.9 2.2 428.1 215.9 1.9
9.0 605.0 127.7 4.3 573.6 144.4 3.6 546.2 163.6 3.1 522.3 185.6 2.6 501.7 210.3 2.2 430.9 214.3 1.9
10.0 622.6 128.9 4.3 590.3 145.8 3.7 561.1 165.1 3.1 537.3 187.6 2.7 516.1 212.7 2.3 434.1 213.0 1.9
11.0 640.4 130.2 4.4 607.2 147.2 3.8 577.9 167.1 3.2 552.4 189.6 2.7 530.8 215.1 2.3 436.8 211.5 1.9
12.0 658.4 131.4 4.5 624.4 148.7 3.8 594.2 168.8 3.2 568.3 191.6 2.8 545.3 217.4 2.4 439.5 210.0 2.0
13.0 676.8 132.6 4.6 641.7 150.1 3.9 610.8 170.5 3.3 583.9 193.8 2.8 560.6 220.0 2.4 442.0 208.6 2.0
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.