York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
18
Ratings English Units
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
75 80 85 90 95
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
MODEL YCAS0170EC (IPLV = 11.1)
40.0 170.8 138.8 13.4 166.1 148.7 12.2 161.5 159.2 11.2 157.7 171.0 10.2 153.9 183.4 9.3
42.0 176.6 140.7 13.7 171.7 150.7 12.5 167.2 161.5 11.4 162.7 173.0 10.4 159.0 185.8 9.5
44.0 182.5 142.4 14.0 177.4 152.6 12.7 172.7 163.6 11.6 168.3 175.4 10.6 164.2 188.2 9.7
45.0 185.5 143.3 14.1 180.3 153.5 12.9 175.5 164.6 11.8 171.0 176.6 10.7 166.7 189.3 9.8
46.0 188.5 144.2 14.3 183.2 154.5 13.0 178.3 165.7 11.9 173.8 177.7 10.9 169.6 190.7 9.9
48.0 194.5 145.9 14.6 189.1 156.3 13.3 184.0 167.6 12.1 179.3 179.9 11.1 174.6 192.9 10.1
50.0 200.7 147.5 14.9 195.1 158.1 13.6 189.8 169.6 12.4 185.0 182.1 11.3 180.4 195.6 10.3
52.0 207.0 149.2 15.2 201.1 159.9 13.8 195.8 171.6 12.6 190.7 184.3 11.5 186.1 198.0 10.5
55.0 216.6 151.6 15.7 210.5 162.6 14.3 204.8 174.6 13.0 199.5 187.6 11.8 194.6 201.7 10.8
MODEL YCAS0160EC (IPLV = 10.7)
40.0 167.4 136.0 13.4 161.9 144.6 12.2 156.1 153.9 11.1 151.5 164.3 10.2 146.6 175.1 9.3
42.0 173.2 138.2 13.6 167.5 147.0 12.4 162.0 156.6 11.4 156.8 167.0 10.4 151.8 178.1 9.5
44.0 179.0 140.3 13.9 173.1 149.4 12.7 167.5 159.2 11.6 162.2 169.7 10.6 157.0 181.0 9.6
45.0 182.0 141.4 14.0 176.0 150.6 12.8 170.3 160.4 11.7 164.9 171.0 10.7 159.7 182.4 9.7
46.0 185.0 142.4 14.1 178.9 151.7 12.9 173.0 161.8 11.8 167.6 172.3 10.8 162.3 183.9 9.8
48.0 191.0 144.5 14.4 184.7 154.0 13.2 178.7 164.2 12.0 173.0 175.2 10.9 167.3 186.5 10.0
50.0 197.0 146.5 14.7 190.6 156.2 13.4 184.4 166.7 12.2 178.6 177.9 11.1 173.1 189.9 10.2
52.0 203.1 148.5 15.0 196.5 158.4 13.6 190.3 169.1 12.4 184.3 180.6 11.3 178.6 192.8 10.3
55.0 212.4 151.5 15.4 205.6 161.7 14.0 199.0 172.8 12.8 192.8 184.6 11.6 187.0 197.3 10.6
40.0 152.2 118.3 13.8 147.7 126.4 12.6 143.5 135.4 11.5 139.5 145.1 10.5 135.9 155.6 9.6
42.0 157.5 119.8 14.1 152.7 128.1 12.9 148.4 137.2 11.7 144.3 147.0 10.7 140.5 157.6 9.8
44.0 162.8 121.3 14.4 157.9 129.8 13.1 153.2 138.8 12.0 149.1 148.8 11.0 145.2 159.6 10.0
45.0 165.5 122.1 14.5 160.5 130.6 13.3 155.6 139.6 12.1 151.6 149.7 11.1 147.6 160.5 10.1
46.0 168.2 122.8 14.7 163.1 131.3 13.4 158.4 140.6 12.3 154.1 150.6 11.2 150.0 161.5 10.2
48.0 173.7 124.2 15.0 168.5 132.8 13.7 163.6 142.3 12.5 159.1 152.5 11.4 154.9 163.4 10.4
50.0 178.9 125.5 15.3 173.9 134.3 14.0 168.9 143.8 12.8 164.2 154.2 11.7 159.7 165.2 10.7
52.0 185.0 126.9 15.7 179.1 135.7 14.3 174.3 145.4 13.1 169.4 155.9 11.9 164.9 167.3 10.9
55.0 193.8 128.8 16.2 187.9 137.9 14.8 182.5 147.7 13.5 177.4 158.5 12.3 172.7 170.1 11.2
MODEL YCAS0150EC (IPLV = 10.9)
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. Certified in accordance with the ARI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certification Program,
which is based on ARI Standard 550/590.