York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
20
Ratings English Units
40.0 202.6 162.4 13.5 197.0 173.9 12.3 191.8 186.3 11.3 186.9 199.8 10.3 182.4 214.3 9.4
42.0 209.6 164.5 13.8 203.7 176.1 12.6 198.2 188.7 11.5 193.2 202.4 10.5 188.5 217.0 9.6
44.0 216.5 166.6 14.1 210.5 178.3 12.9 204.8 191.0 11.8 199.6 204.9 10.7 194.8 219.8 9.8
45.0 220.1 167.6 14.2 213.9 179.4 13.0 208.2 192.2 11.9 202.8 206.1 10.9 197.9 221.1 9.9
46.0 223.7 168.6 14.4 217.4 180.4 13.1 211.5 193.3 12.0 206.1 207.3 11.0 201.1 222.4 10.0
48.0 230.9 170.5 14.7 224.4 182.5 13.4 218.3 195.6 12.3 212.7 209.8 11.2 207.5 225.1 10.2
50.0 238.2 172.4 15.0 231.6 184.6 13.7 225.3 197.8 12.5 219.5 212.2 11.4 214.1 227.8 10.4
52.0 245.7 174.3 15.3 238.8 186.6 14.0 232.4 200.0 12.8 226.4 214.7 11.7 220.8 230.5 10.7
55.0 256.9 176.9 15.8 249.9 189.6 14.4 243.2 203.4 13.2 236.9 218.3 12.0 231.0 234.6 11.0
MODEL YCAS0210EC (IPLV = 11.0)
MODEL YCAS0200EC (IPLV = 10.7)
40.0 198.9 159.4 13.4 192.3 169.6 12.3 185.9 180.6 11.2 180.0 192.5 10.3 174.2 205.1 9.4
42.0 205.7 161.9 13.7 198.9 172.3 12.5 192.5 183.5 11.5 186.3 195.6 10.5 180.4 208.5 9.6
44.0 212.7 164.4 14.0 205.7 175.0 12.8 199.0 186.4 11.7 192.6 198.7 10.7 186.6 211.8 9.7
45.0 216.2 165.6 14.1 209.1 176.3 12.9 202.4 187.8 11.8 195.9 200.2 10.8 189.8 213.5 9.8
46.0 219.7 166.8 14.3 212.6 177.6 13.0 205.7 189.2 11.9 199.2 201.7 10.9 192.9 215.1 9.9
48.0 226.9 169.2 14.5 219.5 180.2 13.3 212.5 192.0 12.1 205.7 204.8 11.1 199.3 218.4 10.1
50.0 234.1 171.5 14.8 226.5 182.7 13.5 219.3 194.8 12.4 212.4 207.8 11.3 205.8 221.8 10.3
52.0 241.4 173.8 15.1 233.6 185.2 13.8 226.2 197.6 12.6 219.1 210.9 11.5 212.4 225.1 10.5
55.0 252.5 177.1 15.5 244.4 189.0 14.2 236.7 201.7 12.9 229.4 215.4 11.8 222.4 230.1 10.8
MODEL YCAS0180EC (IPLV = 11.4)
40.0 174.2 141.7 13.4 170.3 152.7 12.2 166.9 164.5 11.2 163.8 177.6 10.2 161.1 191.7 9.4
42.0 180.0 143.1 13.7 175.9 154.3 12.5 172.3 166.4 11.4 169.1 179.4 10.5 166.2 193.6 9.6
44.0 185.9 144.6 14.0 181.7 155.7 12.8 177.8 168.0 11.7 174.5 181.2 10.7 171.5 195.5 9.8
45.0 189.0 145.2 14.2 184.6 156.5 13.0 180.6 168.8 11.8 177.2 182.2 10.8 174.1 196.4 9.9
46.0 192.0 145.9 14.4 187.5 157.2 13.1 183.5 169.5 12.0 179.9 183.0 10.9 176.8 197.6 10.0
48.0 198.1 147.2 14.7 193.5 158.6 13.4 189.3 171.1 12.2 185.5 184.7 11.2 182.2 199.5 10.2
50.0 204.5 148.5 15.1 199.6 160.0 13.7 195.2 172.6 12.5 191.3 186.4 11.4 187.8 201.3 10.4
52.0 210.9 149.8 15.4 205.8 161.4 14.0 201.3 174.1 12.8 197.2 188.0 11.7 193.5 203.2 10.7
55.0 220.8 151.7 15.9 215.4 163.4 14.5 210.6 176.3 13.2 206.2 190.6 12.1 202.3 206.1 11.0
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
75 80 85 90 95
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98
6. Certified in accordance with the ARI Water-Chilling Packages Using the Vapor Compression Cycle Certification Program,
which is based on ARI Standard 550/590.