York 28971AR Refrigerator User Manual


 
YORK INTERNATIONAL
26
Ratings English Units
MODEL YCAS0440EC (IPLV = 14.9)
40.0 426.4 347.8 13.5 417.2 375.0 12.3 409.0 404.6 11.2 401.7 436.8 10.3 395.4 471.4 9.4
42.0 440.4 351.7 13.8 430.7 379.1 12.6 422.1 409.0 11.5 414.5 441.5 10.5 407.7 476.6 9.6
44.0 454.7 355.5 14.1 444.6 383.1 12.8 435.6 413.3 11.7 427.5 446.2 10.7 420.4 481.7 9.8
45.0 462.0 357.4 14.2 451.7 385.1 13.0 442.4 415.4 11.9 434.2 448.5 10.8 426.9 484.2 9.9
46.0 469.3 359.2 14.4 458.8 387.0 13.1 449.3 417.5 12.0 440.9 450.8 10.9 433.4 486.8 10.0
48.0 484.2 362.8 14.7 473.2 390.9 13.4 463.3 421.7 12.2 454.5 455.4 11.2 446.7 491.9 10.2
50.0 499.5 366.4 15.0 488.0 394.7 13.7 477.7 425.9 12.5 468.5 460.0 11.4 460.3 497.0 10.4
52.0 515.0 369.9 15.4 503.1 398.5 14.0 492.3 430.1 12.8 482.7 464.6 11.7 474.1 502.2 10.6
55.0 538.8 375.2 15.9 526.2 404.3 14.5 514.8 436.4 13.2 504.6 471.7 12.0 495.5 510.1 11.0
40.0 414.1 332.0 13.6 400.5 353.4 12.4 387.0 376.3 11.4 374.9 401.2 10.4 363.3 427.5 9.5
42.0 428.3 337.7 13.9 414.2 359.5 12.7 400.8 383.0 11.6 388.0 408.2 10.6 375.5 435.0 9.6
44.0 442.6 343.3 14.1 428.2 365.5 12.9 414.3 389.5 11.8 401.2 415.2 10.8 388.7 442.6 9.8
45.0 449.8 346.0 14.3 435.1 368.5 13.0 421.2 392.7 11.9 407.8 418.6 10.8 395.2 446.4 9.9
46.0 457.1 348.7 14.4 442.2 371.4 13.1 428.1 395.9 12.0 414.5 422.1 10.9 401.7 450.2 10.0
48.0 471.7 354.1 14.6 456.5 377.3 13.4 441.9 402.3 12.2 428.1 429.1 11.1 414.9 457.7 10.2
50.0 486.5 359.5 14.9 470.9 383.2 13.6 455.9 408.6 12.4 441.8 436.0 11.3 428.3 465.3 10.3
52.0 501.5 364.8 15.1 485.5 389.0 13.8 470.2 415.1 12.6 455.6 443.1 11.5 441.8 473.0 10.5
55.0 524.2 372.7 15.5 507.6 397.7 14.2 491.8 424.7 12.9 476.7 453.7 11.8 462.4 484.7 10.7
MODEL YCAS0400EC (IPLV = 14.5)
LCWT
AIR TEMPERATURE ON CONDENSER (°F)
(°F)
75 80 85 90 95
TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER TONS kW EER
NOTES:
1. kW = Compressor Input Power
2. EER = Chiller EER (includes power from compressors, fans, and control panels 0.8 KW)
3. LCWT = Leaving Chilled Water Temperature
4. Ratings based on 2.4 GPM cooler water per ton
5. Rated in accordance with ARI Standard 550/590.