Agilent Technologies Model A.08.xx Water Dispenser User Manual


 
Commands
Alphabetical Listing
21
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:READout FREQuency|TIME|ITIMe|PERiod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:READout? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:SPAN <param>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:SPAN? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:STARt <param> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:STARt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:STOP <param>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X:STOP?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:X? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:Y? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4:Y? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:CENTer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:RLEVel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:SPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:STARt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:STEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
:CALCulate:MARKer[1]|2|3|4[:SET]:STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
:CALCulate:NTData[:STATe] OFF|ON|0|1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
:CALCulate:NTData[:STATe]? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
:CALibration:AUTO OFF|ON|0|1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALibration:AUTO:MODE ALL|NRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
:CALibration:AUTO:MODE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
:CALibration:AUTO?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALibration:DATA:DEFault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALibration:FMDemod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALibration:FMDemod? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
:CALibration:FREQuency:REFerence:COARse <setting>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALibration:FREQuency:REFerence:COARse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALibration:FREQuency:REFerence:FINE <setting>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALibration:FREQuency:REFerence:FINE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
:CALibration:FREQuency:REFerence?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230