Trane RLC-PRC006-EN Beverage Dispenser User Manual


 
RLC-PRC006-EN30
Performance
Data
Table P-7 50 Hz Standard Efficiency Machines in SI Units
Condenser Entering Air Temperature (C)
30 35 40 45
Evaporator
Leaving Water Unit Size kW kW kW kW kW kW kW kW
Temperature (C) Model RTAC cooling input COP output input COP output input COP output input COP
140 STD 490.8 147.2 3.1 459.5 159.7 2.7 427.5 173.4 2.3 394.5 188.4 2.0
155 STD 537.2 162.7 3.1 503.1 176.1 2.7 468.0 190.8 2.3 432.1 206.9 2.0
170 STD 584.0 178.5 3.0 547.1 192.6 2.7 509.1 208.3 2.3 470.1 225.5 2.0
185 STD 646.2 194.6 3.1 606.5 210.0 2.7 565.4 227.0 2.3 523.2 245.7 2.0
200 STD 709.5 211.0 3.1 666.6 227.5 2.7 622.7 245.9 2.4 577.0 266.0 2.0
5 250 STD 836.1 251.6 3.1 785.5 272.5 2.7 732.7 295.4 2.3 678.6 320.5 2.0
275 STD 936.3 284.6 3.1 879.4 307.1 2.7 819.9 331.9 2.3 759.1 359.2 2.0
300 STD 1062.9 318.7 3.1 999.2 343.5 2.7 933.5 370.8 2.4 865.6 400.8 2.0
350 STD 1155.7 357.0 3.0 1083.6 385.2 2.6 1009.4 416.5 2.3 932.8 450.9 2.0
375 STD 1276.3 389.6 3.1 1199.0 420.3 2.7 1119.1 454.2 2.3 1036.9 491.4 2.0
400 STD 1407.1 424.4 3.1 1323.1 457.2 2.7 1235.9 493.5 2.4 1145.9 533.4 2.0
140 STD 521.4 152.8 3.2 488.7 165.5 2.8 455.0 179.5 2.4 418.4 193.3 2.0
155 STD 570.3 169.1 3.1 534.4 182.7 2.7 497.9 197.6 2.4 455.7 211.3 2.0
170 STD 619.9 185.7 3.1 581.2 200.1 2.7 541.1 216.0 2.4 497.9 232.0 2.0
185 STD 685.6 202.5 3.2 643.8 218.2 2.8 600.5 235.5 2.4 551.3 251.4 2.1
200 STD 752.8 219.6 3.2 707.8 236.6 2.8 661.0 255.3 2.4 601.6 268.9 2.1
7 250 STD 887.4 261.4 3.2 834.0 282.6 2.8 778.8 305.9 2.4 707.8 322.9 2.1
275 STD 993.3 296.1 3.1 932.8 318.9 2.7 870.6 344.2 2.4 788.6 360.9 2.1
300 STD 1127.2 331.9 3.2 1060.1 357.1 2.8 990.8 385.1 2.4 889.5 397.5 2.1
350 STD 1226.7 371.4 3.1 1150.8 400.1 2.7 1072.4 431.8 2.3 979.2 458.6 2.0
375 STD 1353.7 405.4 3.1 1272.4 436.6 2.7 1188.4 471.2 2.4 1081.9 496.9 2.1
400 STD 1492.9 442.0 3.2 1404.3 475.5 2.8 1312.2 512.6 2.4 1177.5 529.2 2.1
140 STD 553.1 158.7 3.3 518.6 171.6 2.8 483.1 185.7 2.5 424.4 187.2 2.1
155 STD 604.4 175.8 3.2 566.8 189.5 2.8 528.1 204.7 2.4 463.8 205.7 2.1
170 STD 656.4 193.2 3.2 615.3 207.7 2.8 573.5 223.8 2.4 503.5 224.4 2.1
185 STD 725.7 210.8 3.2 681.8 226.7 2.8 636.4 244.3 2.5 558.7 244.1 2.2
200 STD 796.7 228.6 3.3 749.3 246.0 2.9 700.4 265.1 2.5 608.3 260.3 2.2
9 250 STD 939.1 271.4 3.2 883.2 293.1 2.8 825.2 316.8 2.5 718.0 313.2 2.2
275 STD 1050.6 308.0 3.2 987.3 331.3 2.8 921.9 356.9 2.4 799.2 350.0 2.2
300 STD 1192.6 345.6 3.2 1122.3 371.4 2.8 1049.5 399.9 2.5 903.3 386.8 2.2
350 STD 1298.5 386.3 3.1 1218.6 415.4 2.8 1136.4 447.5 2.4 994.3 445.9 2.1
375 STD 1432.4 421.8 3.2 1347.0 453.6 2.8 1258.7 488.8 2.4 1095.9 482.0 2.1
400 STD 1580.1 460.3 3.2 1486.9 494.6 2.8 1390.2 532.5 2.5 1196.1 515.0 2.2
Notes:
1. Ratings based on sea level altitude and evaporator fouling factor of 0.0176.
2. Consult Trane representative for performance at temperatures outside of the ranges shown.
3. kW input is for compressors only.
4. COP = Coefficient of Performance (kWo/kWi). Power inputs include compressors, condenser fans and control power.
5. Ratings are based on an evaporator temperature drop of 5.6°C.
6. Ambient temperatures 40°C and greater reflect the high ambient condenser option.
7. Interpolation between points is permissible. Extrapolation is not permitted.
8. Rated in accordance with ARI Standard 550/590-98.
Full Load
Performance