Emerson Process Management 3-9000-745 Wok User Manual


 
User Manual MON20/20 Software for Gas Chromatographs
3-9000-745 SEPTEMBER 2010
5-68
SAMPLE cont.
n-BUTANE Area 3 5.00 Cal 3269.8999 3018.0000
NEOPENTANE Fixed 3 5.00 Cal 3993.8999 3691.3999
i-PENTANE Area 3 5.00 Cal 4010.2000 3707.6001
n-PENTANE Area 3 5.00 Cal 4018.0000 3715.6001
NITROGEN Area 3 5.00 Cal 0.0000 0.0000
METHANE Area 3 5.00 Cal 1012.3000 911.1000
CARBON DIOXIDE Area 4 5.00 Cal 0.0000 0.0000
ETHANE Area 5 5.00 Cal 1773.8000 1622.8000
n-NONANE Area 3 0.00 Cal 7012.6001 6508.0000
n-HEXANE Area 3 0.00 Cal 4767.0000 4414.2002
n-HEPTANE Area 4 0.00 Cal 5515.2002 5111.7998
n-OCTANE Area 5 0.00 Cal 6263.3999 5809.3999
Component Molecular AGA 8 Reid Relative Relative
Weight Component Vapor Density Gas Density Lqd
C6+ 47/35/17 95.956 C6mix1 3.020 3.3135 0.6800
PROPANE 44.096 PROPANE 188.690 1.5227 0.5074
i-BUTANE 58.122 i-BUTANE 72.484 2.0071 0.5630
n-BUTANE 58.122 n-BUTANE 51.683 2.0071 0.5841
NEOPENTANE 72.150 i-PENTANE 35.900 2.4911 0.5967
i-PENTANE 72.149 i-PENTANE 20.456 2.4914 0.6246
n-PENTANE 72.149 n-PENTANE 15.558 2.4914 0.6311
NITROGEN 28.013 NITROGEN 0.000 0.9673 0.8069
METHANE 16.042 METHANE 5000.000 0.5540 0.3000
CARBON DIOXIDE 44.010 CO2 0.000 1.5197 0.8220
ETHANE 30.069 ETHANE 800.000 1.0383 0.3564
n-NONANE 128.260 n-NONANE 0.170 4.4289 0.7219
n-HEXANE 86.175 n-HEXANE 4.961 2.9758 0.6640
n-HEPTANE 100.200 n-HEPTANE 1.620 3.4601 0.6882
n-OCTANE 114.230 n-OCTANE 0.537 3.9445 0.7070
Component HV Sup HV Inf HV Sup HV Inf Relative
MJ/m3 MJ/m3 MJ/kg MJ/kg Response Factor
C6+ 47/35/17 196.980 182.520 48.558 44.989 0.0
PROPANE 93.936 86.419 50.370 46.340 0.0
i-BUTANE 121.400 112.010 49.389 45.568 0.0
n-BUTANE 121.790 112.400 49.547 45.726 0.0
NEOPENTANE 148.760 137.490 48.750 45.060 0.0
i-PENTANE 149.360 138.090 48.950 45.255 0.0
n-PENTANE 149.660 138.380 49.046 45.350 0.0
NITROGEN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
METHANE 37.707 33.949 55.576 50.037 0.0
CARBON DIOXIDE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
ETHANE 66.067 60.429 51.952 47.518 0.0
n-NONANE 261.190 242.400 48.153 44.689 0.0
n-HEXANE 177.550 164.400 48.717 45.108 0.0