Emerson Process Management 3-9000-745 Wok User Manual


 
User Manual MON20/20 Software for Gas Chromatographs
3-9000-745 SEPTEMBER 2010
5-70
SAMPLE cont.
n-PENTANE area 0 5.00 Cal 4017.9700 3715.5801
NITROGEN area 0 5.00 Cal 0.0000 0.0000
METHANE area 0 5.00 Cal 1012.3400 911.1030
CARBON DIOXIDE area 0 5.00 Cal 0.0000 0.0000
ETHANE area 0 5.00 Cal 1773.8000 1622.7500
H2S area 0 0.00 Cal 638.5800 588.1600
Component Molecular AGA 8 Reid Relative Relative
Weight Component Vapor Density Gas Density Lqd
C6+ 47/35/17 95.956 C6mix1 3.020 3.3135 0.6800
PROPANE 44.096 PROPANE 188.690 1.5227 0.5074
i-BUTANE 58.122 i-BUTANE 72.484 2.0071 0.5630
n-BUTANE 58.122 n-BUTANE 51.683 2.0071 0.5841
NEOPENTANE 72.150 i-PENTANE 35.900 2.4911 0.5967
i-PENTANE 72.149 i-PENTANE 20.456 2.4914 0.6246
n-PENTANE 72.149 n-PENTANE 15.558 2.4914 0.6311
NITROGEN 28.013 NITROGEN 0.000 0.9673 0.8069
METHANE 16.042 METHANE 5000.000 0.5540 0.3000
CARBON DIOXIDE 44.010 CO2 0.000 1.5197 0.8220
ETHANE 30.069 ETHANE 800.000 1.0383 0.3564
H2S 34.082 H2S 395.550 1.1769 0.8027
Component HV Sup HV Inf HV Sup HV Inf Relative
MJ/m3 MJ/m3 MJ/kg MJ/kg Response Factor
C6+ 47/35/17 196.980 182.520 48.558 44.989 0.0
PROPANE 93.936 86.419 50.370 46.340 0.0
i-BUTANE 121.400 112.010 49.389 45.568 0.0
n-BUTANE 121.790 112.400 49.547 45.726 0.0
NEOPENTANE 148.760 137.490 48.750 45.060 0.0
i-PENTANE 149.360 138.090 48.950 45.255 0.0
n-PENTANE 149.660 138.380 49.046 45.350 0.0
NITROGEN 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
METHANE 37.707 33.949 55.576 50.037 0.0
CARBON DIOXIDE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0
ETHANE 66.067 60.429 51.952 47.518 0.0
H2S 23.785 21.910 16.501 15.200 0.0
Component Reference MultiLevel MultiLevel MultiLevel MultiLevel
Component Calib 'a' Calib 'b' Calib 'c' Calib 'd'
C6+ 47/35/17 none
PROPANE none
i-BUTANE none
n-BUTANE none