Emerson Process Management 3-9000-745 Wok User Manual


 
A-7
MON 20/20 Software for Gas Chromatographs
OCTOBER 2010 Component Data Table
CS2 76.143 0.2145 0.1949 0.1871 1104.06 1104.32 1104.41 1104.49 1104.06 1104.32 1104.41 1104.49
Cyclohexane 84.161 0.3209 0.2864 0.2757 3960.67 3956.02 3954.47 3952.96 3690.23 3689.42 3689.13 3688.86
Cyclopentane 70.14 0.255 0.2302 0.2236 3326.14 3322.19 3320.88 3319.59 3100.77 3100.03 3099.76 3099.51
Diisobutyl 114.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,3-Dimethbutan 86.177 0.3 0.2739 0.2569 4193.63 4188.6 4186.93 4185.28 3878.11 3877.57 3877.36 3877.17
2,2-Dimethpenta 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,4-Dimethpenta 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,3-Dimethpenta 100.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethane 30.069 0.1 0.0922 0.0894 1564.34 1562.14 1561.41 1560.69 1429.12 1428.84 1428.74 1428.64
Ethyl Alcohol 46.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethylbenzene 106.167 0.4858 0.4207 0.4037 4613.14 4609.53 4608.32 4607.15 4387.77 4387.37 4387.2 4387.07
Ethylene 28.0532 0.0866 0.08 0.0775 1413.51 1412.11 1411.65 1411.18 1323.36 1323.24 1323.2 1323.15
Ethylene Oxide 44.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Ethylpentane 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2S 34.0809 0.1 0.1 0.1 562.94 562.38 562.19 562.01 517.87 517.95 517.97 517.99
HCL 36.46 925 1.2588 0.8558 7.135 0.1349 0 0 0 0 0 0
Helium 4.0026 0.0006 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogen 2.0159 -0.004 -0.0048 -0.0051 286.63 286.15 285.99 285.83 241.56 241.72 241.76 241.81
i-Butane 58.1222 0.2049 0.1789 0.1703 2874.2 2870.58 2869.38 2868.2 2648.83 2648.42 2648.26 2648.12
i-Butene 56.108 0.1871 0.1703 0.1673 2704.8 2702 2701.1 2700.2 2524.5 2524.3 2524.2 2524.1
i-Pentane 72.1488 0.251 0.228 0.2168 3535.98 3531.68 3530.24 3528.83 3265.54 3265.08 3264.89 3264.73
i-Propylbenzene 120.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i-Octane 114.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methane 16.0425 0.049 0.0447 0.0436 892.97 891.56 891.09 890.63 802.82 802.69 802.65 802.6
Table A-2 ISO Component Data Table
Component
Name
Molar
Mass
Sum
Factor
(0°C)
Sum
Factor
(15°C)
Sum
Factor
(20°C)
CV Sup
kJ/Mol
(0°C)
CV Sup
kJ/Mol
(15°C)
CV Sup
kJ/Mol
(20°C)
CV Sup
kJ/Mol
(25°C)
CV Inf
kJ/Mol
(0°C)
CV Inf
kJ/Mol
(15°C)
CV Inf
kJ/Mol
(20°C)
CV Inf
kJ/Mol
(25°C)